| Name | Elevation | Photo |
|---|---|---|
Cim de la Serra de Montfred Sostre Comarcal de la Segarra Serra de Montfred de Talavera Talavera Llorac Europa | 836.00 m | |
| 828.10 m | ||
Tossal Gros de Vallbona Sostre Comarcal de l'Urgell Serra del Tallat Vallbona de les Monges L'Espluga de Francolí Europa | 803.61 m | |
| 788.80 m | ||
| 781.50 m | ||
| 762.10 m | ||
| 761.00 m | ||
| 740.40 m | ||
| 714.80 m | ||
| 699.30 m | ||
| 680.00 m | ||
| 680.00 m | ||
| 680.00 m | ||
| 667.40 m | ||
| 658.00 m | ||
| 640.50 m | ||
| 593.40 m | ||
| 590.60 m | ||
| 574.50 m | ||
| 540.00 m |
Latest tracks
| El Vilosell ⛰ Punta del Curull | 9.09 km 379.95 m | |
| Pujada al Tossal del Mas de Nadal | 3.65 km 147.65 m | |
| Des de Vilanova de Prades - Serra de llena - Punta Curull - Crucifici - Sant Miquel de la Tosca - Coll de l'Abellar | 10.45 km 539.77 m | |
| Torre de les Conclues | 6.94 km 278.71 m | |
| Puntal dels Escambrons (sostre comarcal del Segrià) | 7.06 km 100.85 m | |
| Pantà de Camarasa - Cova del Tabac - Pala Alta - Cova del Sastre | 18.15 km 2,250.58 m |