Name | Elevation | Photo |
---|---|---|
1,248.03 m | ![]() | |
1,307.89 m | ![]() | |
1,354.30 m | ![]() | |
2,240.22 m | ![]() | |
1,819.60 m | ![]() | |
2,320.99 m | ![]() | |
2,283.80 m | ![]() | |
1,030.50 m | ![]() | |
598.20 m | ![]() | |
895.10 m | ![]() | |
858.60 m | ![]() | |
832.00 m | ![]() | |
1,869.54 m | ![]() | |
881.30 m | ![]() | |
543.00 m | ![]() | |
2,548.23 m | ![]() | |
Costa Cabirolera Sostre Comarcal del Berguedà i cim més alt de la Província de Barcelona Serra del Cadí BarcelonaBagàJosa i TuixénMontellà i Martinet Europa | 2,604.40 m | ![]() |
2,296.70 m | ![]() | |
2,500.50 m | ![]() | |
1,253.30 m | ![]() |
Latest tracks
Pedraforca 360 | 18.11 km 705.28 m | |
Sant Salvador l'Espunyola | 11.64 km 506.10 m | |
2023-05-21 - Turo de l'Ermita (595m) 100 Cims | 11.51 km 505.97 m | |
Llanera-Sant Salvador (sostre comarcal de la Segarra) | 10.23 km 383.24 m | |
Cavalls del Vent 2010 | 78.43 km 5,131.77 m | |
Canal de Cristall - Costa Cabirolera - Pas dels Gosolans - Prat d'Aguiló | 25.41 km 1,730.49 m | |
7 Cims per FVO | 27.92 km 1,700.17 m |