| Name | Elevation | Photo |
|---|---|---|
Costa Cabirolera Sostre Comarcal del Berguedà i cim més alt de la Província de Barcelona Serra del Cadí Barcelona Bagà Josa i Tuixén Montellà i Martinet Europa | 2,604.40 m | |
| 2,548.23 m | ||
| 2,536.41 m | ||
| 2,520.70 m | ||
| 2,506.37 m | ||
| 2,500.50 m | ||
| 2,444.80 m | ||
| 2,414.70 m | ||
| 2,409.15 m | ||
| 2,320.99 m | ||
| 2,296.70 m | ||
| 2,283.80 m | ||
| 2,281.80 m | ||
| 2,275.92 m | ||
| 2,240.22 m | ||
| 2,179.20 m | ||
| 2,166.60 m | ||
| 2,090.40 m | ||
| 2,079.50 m | ||
| 2,066.50 m |
Latest tracks
| Els Tossals (tossal de Trasserra) | 7.57 km 384.22 m | |
| Serra d'Ensija: Gallina Pelada - Creu de Ferro - i Serrat Voltor des de Font Freda | 10.99 km 863.70 m | |
| Gallina Pelada i serra d'Ensija | 11.51 km 934.14 m | |
| Pedraforca 360 | 18.11 km 705.28 m | |
| 2023-04-29 - Salga Aguda - Serrat del Migdia (2x100 Cims) | 10.91 km 1,008.08 m | |
| Cavalls del Vent 2010 | 78.43 km 5,131.77 m | |
| Canal de Cristall - Costa Cabirolera - Pas dels Gosolans - Prat d'Aguiló | 25.41 km 1,730.49 m |