Name | Elevation Prominence | Photo |
---|---|---|
1,351.08 m 383 m | ||
921.88 m 382.1 m | ||
1,032.20 m 381.4 m | ||
2,448.60 m 379.1 m | ||
1,620.40 m 363.9 m | ||
1,025.10 m 363.8 m | ||
949.00 m 363.2 m | ||
1,182.00 m 361.5 m | ||
2,179.20 m 361 m | ||
2,903.50 m 360.7 m | ||
991.30 m 357 m | ||
1,543.17 m 349.4 m | ||
2,226.10 m 348.3 m | ||
788.80 m 345 m | ||
868.60 m 339.7 m | ||
2,405.20 m 336.9 m | ||
990.30 m 329 m | ||
2,903.00 m 328.7 m | ||
706.70 m 327.9 m | ||
607.68 m 327.5 m |
Llista dels cims més prominents de Catalunya basada en l'excel·lent treball del Toni Braza i l'Oscar Argudo que es va donar a conèixer a través del número 938-939 (Setembre-Desembre del 2021) de la Revista Muntanya del CEC.
La prominència d'un cim és una mesura de com d'important o independent és aquest cim respecte el seu entorn. Més concretament, la prominència d'un cim és la mínima alçada que hauríem de perdre des del cim per puguer remuntar cap a un cim més alt.
Per aprofundir en aquest concepte o altres com la dominància, rellevància, aïllament, caiguda vertical o l'espectacularitat d'una muntanya (ORS), recomanen la lectura de l'article 1001 cims, l'orometria de Catalunya.
Official website