Name | Elevation | Photo |
---|---|---|
1,487.50 m | ||
1,465.50 m | ||
1,436.60 m | ||
1,429.60 m | ||
1,425.10 m | ||
1,414.60 m | ||
1,360.90 m | ||
1,357.70 m | ||
1,349.70 m | ||
1,348.00 m | ||
1,326.80 m | ||
1,326.30 m | ||
1,318.50 m | ||
1,315.40 m | ||
1,298.50 m | ||
1,281.00 m | ||
1,267.00 m | ||
1,265.50 m | ||
1,234.63 m | ||
Tosseta Rasa Sostre Comarcal de la Terra Alta Ports de Tortosa-Beseit Horta de Sant Joan Alfara de Carles Europa | 1,216.70 m |
Llista de cims que s'incorporen al repte dels 100 cims de la FEEC d'u de Juliol del 2022.
Wikipedia link
Official website