| Name | Elevation | Photo | 
|---|---|---|
| 1,889.30 m | ||
| 1,869.54 m | ||
 Les Agudes   Sostre Comarcal de la Selva    Massís del Montseny    Arbúcies Montseny Fogars de Montclús    Europa   | 1,705.44 m | |
| 1,697.22 m | ||
| 1,691.90 m | ||
| 1,675.36 m | ||
| 1,672.40 m | ||
| 1,620.40 m | ||
| 1,610.09 m | ||
 Comanegra   Sostre Comarcal de la Garrotxa    Serra Llarga de Monars    Montagut i Oix Camprodon La Menera    Europa   | 1,557.40 m | |
| 1,529.32 m | ||
| 1,526.00 m | ||
| 1,514.28 m | ||
 Roc del Comptador     Sostre Comarcal de l'Alt Empordà    Serra de les Salines    Maçanet de Cabrenys Ceret    Europa   | 1,450.90 m | |
 Caro   Sostre Comarcal del Baix Ebre i cim més alt de la Província de Tarragona    Ports de Tortosa-Beseit    Tarragona Roquetes    Europa   | 1,440.98 m | |
| 1,391.00 m | ||
| 1,373.35 m | ||
| 1,351.08 m | ||
| 1,349.82 m | ||
| 1,307.89 m | 
L’1 de juliol de 2019 farà 13 anys que va començar el repte dels “100 Cims”. En aquell moment, els cims que conformaven el llistat eren 175, on figuraven cims representatius de l’excursionisme català. Aquest llistat inicial es va modificar l’any 2012 ampliant-los a 308. Si bé una de les finalitats primordials del repte dels “100 Cims” és conèixer el país fent excursionisme, amb l’ampliació de cims i la possibilitat d’assolir més d’un cim en un dia, feia que el repte perdés bona part del seu sentit, que és el fet de conèixer el país.
Per tant, els membres del Comitè dels “100 Cims” han considerat que cal recuperar l’esperit inicial de l’activitat. Així doncs, a partir de dia 1 de juliol de 2019 per superar el repte caldrà assolir un centenar de cims d’un llistat de 150 que es consideren “essencials”. Llegir més...
