Name | Elevation | Photo |
---|---|---|
760.70 m | ||
625.10 m | ![]() | |
716.60 m | ![]() | |
990.30 m | ![]() | |
1,009.60 m | ![]() | |
464.00 m | ![]() | |
613.90 m | ![]() | |
1,010.40 m | ![]() | |
671.60 m | ![]() | |
668.30 m | ![]() | |
861.32 m | ![]() | |
1,054.94 m | ![]() | |
841.50 m | ![]() | |
409.00 m | ![]() | |
Puig de Solanes Sostre Comarcal de l'Alt Penedès Serra dels Esgavellats Pontons La Llacuna Querol Europa | 913.90 m | ![]() |
632.20 m | ||
611.80 m | ||
597.30 m | ||
1,345.90 m | ||
551.40 m | ![]() |
Latest tracks
Figuerola del Camp ⛰ Tossal Gros de Miramar | 9.24 km 416.17 m | |
Margalef - Sant Salvador - Serra Major - Clot Cirer - Coves - Margalef | 17.56 km 967.56 m | |
Puig de Formigosa-Montagut | 7.13 km 282.75 m | |
Les Agudes i Turó de l'home des de la font de Passavets | 8.38 km 605.41 m | |
Turó de la Torre Roja | 3.48 km 169.77 m | |
Ruta de Santa Cecilia a Pic de Sant Jeroni | 8.55 km 1,886.28 m | |
Cims de Montserrat (Miranda dels Ecos, Montgròs, Albarda Castellana, Miranda Santa Magdalena i l'Elefant) | 19.10 km 3,349.39 m | |
2023-06-04 Sant Simplici | 3.28 km 130.04 m | |
2023-05-21 - Turo de l'Ermita (595m) 100 Cims | 11.51 km 505.97 m | |
2016 serra musarra | 29.27 km 1,331.62 m |