Name | Elevation | Photo |
---|---|---|
Tossal de la Baltasana Sostre Comarcal del Baix Camp i la Conca de Barberà Muntanyes de Prades PradesVimbodí i Poblet Europa | 1,200.88 m | ![]() |
1,127.30 m | ![]() | |
1,122.60 m | ![]() | |
1,118.30 m | ![]() | |
1,076.00 m | ![]() | |
1,066.30 m | ![]() | |
1,054.94 m | ![]() | |
La Cogulla Sostre Comarcal de les Garrigues Serra de la Llena La Pobla de CérvolesVilanova de Prades Europa | 1,026.50 m | ![]() |
1,021.90 m | ![]() | |
1,013.60 m | ![]() | |
1,009.60 m | ![]() | |
991.20 m | ![]() | |
888.00 m | ![]() | |
811.84 m | ![]() | |
716.60 m | ![]() |
Latest tracks
Excursión por Prades | 20.88 km 651.06 m | |
Tossal de la Baltasana | 10.55 km 323.70 m | |
Mola de la Roquerola i Mola d'Estat | 14.00 km 681.92 m | |
Els "dos sostres" de les Garrigues. La Cogulla i La Punta del Curull | 7.27 km 430.32 m |