
Refugi Musté Recasens
888.00 m

Mola d'Estat
1,127.30 m

Puig de la Torre (La Mussara)
1,054.94 m

Tossal de la Baltasana
1,200.88 m

Puig Pelat
1,076.00 m

Alberg Josep Golorons
811.84 m

Mola dels Quatre Termes
1,118.30 m

Puig de Gallicant
1,009.60 m
Latest tracks
| El Vilosell ⛰ Punta del Curull | 9.09 km 379.95 m | |
| Des de Vilanova de Prades - Serra de llena - Punta Curull - Crucifici - Sant Miquel de la Tosca - Coll de l'Abellar | 10.45 km 539.77 m | |
| Mola dels Quatre Termes, Mola d'Estat, Mola de la Roquerola i altres des de Rojals. | 20,53 km 750,39 m | |
| Puig de la Torre (serra de la Mussara) desde Vilaplana | 1.67 km 91.13 m | |
| Excursión por Prades | 20.88 km 651.06 m | |
| Mola de la Roquerola i Mola d'Estat | 14,00 km 681,92 m | |
| Els "dos sostres" de les Garrigues. La Cogulla i La Punta del Curull | 7.27 km 430.32 m |



