
Puig Pelat
1,076.00 m

Puig de Gallicant
1,009.60 m

Refugi Musté Recasens
888.00 m

Alberg Josep Golorons
811.84 m

Puig d'en Cama
716.60 m

Mola dels Quatre Termes
1,118.30 m

Picorandan
991.20 m

Puig de la Torre (La Mussara)
1,054.94 m
Latest tracks
| Farena ⛰ Mola d'Estat | 10.51 km 556.76 m | |
| Punta de Barrina des del Bosquet | 5,97 km 535,40 m | |
| Des de Vilanova de Prades - Serra de llena - Punta Curull - Crucifici - Sant Miquel de la Tosca - Coll de l'Abellar | 10.45 km 539.77 m | |
| Mola dels Quatre Termes, Mola d'Estat, Mola de la Roquerola i altres des de Rojals. | 20,53 km 750,39 m | |
| Puig de la Torre (serra de la Mussara) desde Vilaplana | 1.67 km 91.13 m | |
| Excursión por Prades | 20.88 km 651.06 m | |
| Mola de la Roquerola i Mola d'Estat | 14.00 km 681.92 m |



