Name | Elevation | Photo |
---|---|---|
1,440.98 m | ![]() | |
Tossal dels Tres Reis Sostre Comarcal del Montsià Ports de Tortosa-Beseit La SéniaLa Pobla de BenifassàVall-de-roures Europa | 1,349.82 m | ![]() |
1,344.93 m | ![]() | |
1,306.00 m | ![]() | |
Tosseta Rasa Sostre Comarcal de la Terra Alta Ports de Tortosa-Beseit Horta de Sant JoanAlfara de Carles Europa | 1,216.70 m | ![]() |
1,180.60 m | ![]() | |
1,157.00 m | ![]() | |
1,109.80 m | ![]() | |
1,072.10 m | ![]() | |
1,033.60 m | ![]() | |
1,017.14 m | ![]() | |
988.20 m | ![]() | |
879.00 m | ||
752.40 m | ![]() | |
498.90 m | ![]() |
Ports de Tortosa-Beseit
11 summits, 4 hostels-shelters
Els ports de Tortosa-Beseit (també dits Ports de Beseit, Ports de Tortosa, els Ports o lo Port) és un massís muntanyenc situat a l'extrem oriental del sistema Ibèric i que constitueix una zona de transició a la Serralada Prelitoral Catalana.... Wikipedia ()