
Tossal d'Engrilló
1,072.10 m

Muntanya de Santa Bàrbara
752.40 m

Refugi de Cova Cambra
1,306.00 m

Periganyol
1,033.00 m

La Moleta
812.00 m

Caro
1,440.98 m

Mola Castellona
1,034.30 m

Mola d'Irto
537.60 m

Refugi Font Ferrera
1,157.00 m

Pic de l'Àguila
491.90 m

Rocamala
621.30 m
Latest tracks
| Pic de l'Àguila (100 cim NE) | 8.44 km 525.34 m | |
| Tosseta Rasa des del Toscar (Alfara de Carles) | 11.09 km 846.13 m | |
| Castell de l'Airosa i roca Xapada | 9.09 km 758.35 m | |
| Cova de Sant Salvador, Santa Bàrbara i Ermita de Sant Pau des de la Parròquia de Sant Salvador d'Horta | 3.35 km 423.27 m | |
| Móra d'Ebre ⛰ Pic de l'Àguila | 16.48 km 582.69 m | |
| Tossal del Rei i El Negrell des del Pinar Pla, a Fredes | 14.01 km 602.63 m | |
| La Portella del Pinell | 8.75 km 1,055.26 m | |
| 2014 estel sud 2 | 15.91 km 522.08 m |
