
Tosseta Rasa
1,216.70 m

Mola d'Irto
537.60 m

Muntanya de Santa Bàrbara
752.40 m

El Negrell
1,344.93 m

Periganyol
1,033.00 m

La Caixa
1,014.00 m

Lo Blau (Roca Grossa Moletans)
841.30 m

Refugi Caro UEC
1,109.80 m

Agulla de Bot
518.10 m

Refugi del Mas de Damià
603.60 m
Latest tracks
| Rocamala (100 cim NE) | 2.59 km 212.46 m | |
| Tosseta Rasa des del Toscar (Alfara de Carles) | 11.09 km 846.13 m | |
| Castell de l'Airosa i roca Xapada | 9.09 km 758.35 m | |
| Cova de Sant Salvador, Santa Bàrbara i Ermita de Sant Pau des de la Parròquia de Sant Salvador d'Horta | 3.35 km 423.27 m | |
| Móra d'Ebre ⛰ Pic de l'Àguila | 16.48 km 582.69 m | |
| Tossal del Rei i El Negrell des del Pinar Pla, a Fredes | 14.01 km 602.63 m | |
| La Portella del Pinell | 8.75 km 1,055.26 m | |
| 2014 estel sud 2 | 15.91 km 522.08 m |

