Name | Elevation | Photo |
---|---|---|
525.70 m | ![]() | |
346.10 m | ||
Tossal Gros de Vallbona Sostre Comarcal de l'Urgell Serra del Tallat Vallbona de les Monges L'Espluga de Francolí Europa | 803.61 m | ![]() |
425.00 m | ||
898.00 m | ||
680.00 m | ![]() | |
540.00 m | ||
1,238.00 m | ![]() | |
680.00 m | ![]() | |
640.50 m | ||
680.00 m | ![]() | |
1,238.00 m | ![]() |
Latest tracks
Tossal de la Creu des del Molí de Fontanet (Torà) | 12.68 km 277.59 m | |
Roca Alta, Tossal de Mirapallars, Tossal de la Torreta i Lo Peladet des de Santa Maria de Meià | 22.27 km 927.00 m | |
Torre de les Conclues | 6.94 km 278.71 m | |
Puntal dels Escambrons (sostre comarcal del Segrià) | 7.06 km 100.85 m | |
Pantà de Camarasa - Cova del Tabac - Pala Alta - Cova del Sastre | 18.15 km 2,250.58 m |