Name | Elevation | Photo |
---|---|---|
242.70 m | ![]() | |
286.40 m | ![]() | |
301.40 m | ![]() | |
326.30 m | ||
346.10 m | ||
347.50 m | ![]() | |
367.60 m | ![]() | |
458.88 m | ![]() | |
494.63 m | ![]() | |
Puntal dels Escambrons Sostre Comarcal del Segrià Depressió Central Catalana AlmatretRiba-roja d'Ebre Europa | 500.00 m | ![]() |
525.70 m | ![]() | |
574.50 m | ![]() | |
590.60 m | ||
593.40 m | ||
658.00 m | ![]() | |
667.40 m | ![]() | |
699.30 m | ![]() | |
714.80 m | ![]() | |
740.40 m | ![]() | |
761.00 m | ![]() |
Latest tracks
Tossal Gros de Vallbona | 5.48 km 198.38 m | |
Llanera-Sant Salvador (sostre comarcal de la Segarra) | 10.23 km 383.24 m | |
Pantà de Camarasa - Cova del Tabac - Pala Alta - Cova del Sastre | 18.15 km 2,250.58 m |