Name | Elevation | Photo |
---|---|---|
382.10 m | ||
299.50 m | ||
431.60 m | ![]() | |
170.70 m | ||
397.40 m | ||
Turó d'en Vives Sostre Comarcal del Maresme Massís del Montnegre Sant Iscle de Vallalta Sant Celoni Europa | 765.80 m | ![]() |
419.50 m | ![]() | |
681.00 m | ||
371.10 m | ||
275.20 m | ||
359.80 m | ||
411.50 m | ![]() | |
316.70 m | ||
329.80 m | ||
363.70 m | ||
223.90 m | ||
174.60 m | ||
1,325.50 m | ||
457.80 m | ![]() | |
536.12 m | ![]() |
Latest tracks
Turons del Vicari i del Fum | 12.84 km 280.53 m | |
Pujada al Matagalls des de Collformic i fonts de l'entorn | 13.13 km 811.10 m | |
Les Agudes i Turó de l'home des de la font de Passavets | 8.38 km 605.41 m | |
Turó de la Torre Roja | 3.48 km 169.77 m | |
2012-06-23 - ViladrauMatagalls | 20.00 km 1,098.91 m | |
Ruta turó Ameia | 11.06 km 317.87 m | |
Integral del Montseny | 26.30 km 1,865.27 m |