Name | Elevation Prominence | Photo |
---|---|---|
1,629.70 m 326.1 m | ||
1,805.80 m 325.7 m | ||
2,113.40 m 321 m | ||
2,754.10 m 317.6 m | ||
2,894.00 m 316.6 m | ||
1,969.30 m 316.4 m | ||
1,033.60 m 313.5 m | ||
1,846.20 m 310.6 m | ||
1,069.00 m 309.2 m | ||
2,802.40 m 308.3 m | ||
2,714.80 m 305.3 m | ||
2,409.15 m 303.2 m | ||
1,172.10 m 302.4 m | ||
647.50 m 300.7 m | ||
1,360.90 m 300.3 m | ||
310.30 m 300.1 m | ||
2,905.05 m 298 m | ||
2,833.15 m 297.4 m | ||
1,056.90 m 297.1 m | ||
907.40 m 295.1 m |
Llista dels cims més prominents de Catalunya basada en l'excel·lent treball del Toni Braza i l'Oscar Argudo que es va donar a conèixer a través del número 938-939 (Setembre-Desembre del 2021) de la Revista Muntanya del CEC.
La prominència d'un cim és una mesura de com d'important o independent és aquest cim respecte el seu entorn. Més concretament, la prominència d'un cim és la mínima alçada que hauríem de perdre des del cim per puguer remuntar cap a un cim més alt.
Per aprofundir en aquest concepte o altres com la dominància, rellevància, aïllament, caiguda vertical o l'espectacularitat d'una muntanya (ORS), recomanen la lectura de l'article 1001 cims, l'orometria de Catalunya.
Official website