Name | Elevation | Photo |
---|---|---|
2,928.60 m | ![]() | |
Puigpedrós Sostre Comarcal de la Cerdanya i cim més alt de la Província de Girona Pirineus Girona Meranges Ger Guils de Cerdanya Porta Europa | 2,915.01 m | ![]() |
2,915.00 m | ![]() | |
2,909.85 m | ![]() | |
2,909.30 m | ![]() | |
2,908.20 m | ![]() | |
2,905.70 m | ![]() | |
2,905.30 m | ![]() | |
2,905.05 m | ![]() | |
2,904.90 m | ![]() | |
2,903.80 m | ||
2,903.50 m | ![]() | |
2,903.00 m | ![]() | |
2,902.00 m | ![]() |
Aquesta llista conté les muntanyes de Catalunya de més de 2900m (inferiors a 3000m). Les altituds estan basades en dades de l'Institud Cartogràfic de Catalunya.
Wikipedia link
