Name | Elevation | Photo |
---|---|---|
1,010.40 m | ||
949.00 m | ||
948.00 m | ||
La Creu de Santos Sostre Comarcal de la Ribera d'Ebre Massís de Cardó Rasquera Benifallet Tivenys Europa | 942.30 m | |
942.30 m | ||
939.30 m | ||
921.88 m | ||
879.20 m | ||
868.60 m | ||
861.32 m | ||
841.60 m | ||
840.00 m | ||
815.64 m | ||
Tossal Gros de Vallbona Sostre Comarcal de l'Urgell Serra del Tallat Vallbona de les Monges L'Espluga de Francolí Europa | 803.61 m | |
763.05 m | ||
752.40 m | ||
733.00 m | ||
726.90 m | ||
718.10 m | ||
Mola de Genessies Serra de la Portella de Jovara Tivissa Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant Europa | 711.24 m |
L’1 de juliol de 2019 farà 13 anys que va començar el repte dels “100 Cims”. En aquell moment, els cims que conformaven el llistat eren 175, on figuraven cims representatius de l’excursionisme català. Aquest llistat inicial es va modificar l’any 2012 ampliant-los a 308. Si bé una de les finalitats primordials del repte dels “100 Cims” és conèixer el país fent excursionisme, amb l’ampliació de cims i la possibilitat d’assolir més d’un cim en un dia, feia que el repte perdés bona part del seu sentit, que és el fet de conèixer el país.
Per tant, els membres del Comitè dels “100 Cims” han considerat que cal recuperar l’esperit inicial de l’activitat. Així doncs, a partir de dia 1 de juliol de 2019 per superar el repte caldrà assolir un centenar de cims d’un llistat de 150 que es consideren “essencials”. Llegir més...