Latest tracks
| Vallter2000 - Pic de la Dona - Refugi de Carançà - Pics de la Vaca - Coma de Vaca - Fontlletera - Les Borregues - Vallter2000 on Wikiloc | 37.99 km 109,462.96 m | |
| Vallter - Pic de Bacivers - Bastiments - Coll de la Marrana- Vallter | 12.53 km 927.71 m | |
| 2014 Vallter pic de la dona-pic de prats de basivers-pic bastiments | 11.44 km 923.69 m | |
| Travessa dels 3 refugis | 57.07 km 111,723.58 m | |
| Bastiments i Gra de Fajol | 10.92 km 1,011.79 m | |
| Vallter2000- coll de la marrana- Bastiments-pic de la dona | 11.35 km 827.54 m | |
| Olla de Vallter | 13,94 km 1.366,25 m |

