Name | Elevation | Photo |
---|---|---|
Puigpedrós Sostre Comarcal de la Cerdanya i cim més alt de la Província de Girona Pirineus Girona Meranges Ger Guils de Cerdanya Porta Europa | 2,915.01 m | ![]() |
2,869.00 m | ![]() | |
2,736.00 m | ![]() | |
2,378.80 m | ![]() | |
2,127.60 m | ![]() |
Latest tracks
Pic de Calm Colomer (tosseta de l'Esquella) | 15.05 km 1,233.62 m | |
Circular al Cim de la Carbassa i el Bony Manyer des del Pla de Campllong | 14.40 km 1,214.41 m | |
Puigpedrós des de Meranges | 18.30 km 1,381.18 m | |
Puigpedròs i Estany de Malniu | 10.79 km 905.96 m | |
Puigpedros meranges | 10.78 km 778.87 m |