
Monturull
2,760.40 m

Tossal Bovinar
2,842.30 m

Refugi Cap del Rec
1,956.20 m

Xalet Refugi Pere Carné
1,475.00 m

La Carbassa
2,736.00 m

Moixeró
2,090.40 m

Refugi de la Feixa
2,163.60 m

Xalet de la Molina
1,599.49 m

Refugi Cortals de l'Ingla
1,597.20 m

Refugi el Serrat de les Esposes
1,510.10 m

Pic de Calm Colomer
2,869.00 m
Latest tracks
| Tossal de la Truita o pic de Perafita | 8.18 km 614.33 m | |
| Tossa Plana de Lles i La Muga des del Refugi del Cap del Rec | 16.30 km 1,194.67 m | |
| Puigpedrós des de Meranges | 18,30 km 1.381,18 m | |
| La Tosa Penyes Altes Serrat Comesjuntes Puigs de Canal Freda i Mena i Cap Serrat Gran per Canal Serp i la Cavalls de Vent (1) | 26,46 km 2.332,34 m | |
| Cavalls del Vent 2010 | 78,43 km 5.131,77 m | |
| Canal de Cristall - Costa Cabirolera - Pas dels Gosolans - Prat d'Aguiló | 25.41 km 1,730.49 m | |
| Puigpedros meranges | 10,78 km 778,87 m |
