| Name | Elevation | Photo | 
|---|---|---|
| 2,591.00 m | ||
 Peñalara   Techo Provincial de Madrid y Segovia    Sierra de Guadarrama    Rascafría Real Sitio de San Ildefonso    Europa   | 2,428.00 m | |
 Canchal de la Ceja   Techo Provincial de Salamanca    Sierra de Candelario    Candelario Solana de Ávila    Europa   | 2,427.00 m | |
| 2,399.00 m | ||
 Pico del Lobo   Techo Provincial de Guadalajara    Sierra de Ayllón    El Cardoso de la Sierra Cerezo de Arriba    Europa   | 2,274.00 m | 
Sistema Central
5 summits
 El Sistema Central és una cadena de serralades que divideix la península Ibèrica a la seva zona central. El sistema muntanyós s'estén des de la part central de Portugal fins al Sistema Ibèric. La seva estructura és força lineal, seguint una alineació OSO - ENE. Hom l'ha descrit com "l'espina dorsal de la Meseta Central", dividint aquesta en la Meseta Nord i la Meseta Sud.  Wikipedia ()