
Turó de Morou
1,311.70 m

Turó de l'Home Mort
1,678.40 m

Turó d'en Cuc
1,236.80 m

Tagamanent
1,057.98 m

Turó de la Ventosa
1,214.70 m

Roca Roja
1,293.30 m

Turó Gros
1,643.70 m

Turó de Montsoriu
633.30 m

Turó de Sant Elies
998.90 m

Turó del Roquet
1,187.80 m

Turó del Faig de la Bandera
1,284.00 m
Latest tracks
| Viladrau ⛰ Matagalls | 14.47 km 1,019.59 m | |
| Turo de Morou | 12.04 km 447.07 m | |
| El Matagalls des del coll de Bordoriol | 11.35 km 711.25 m | |
| El Sui (i deu cims més!) | 15.06 km 884.30 m | |
| Pujada al Matagalls des de Collformic i fonts de l'entorn | 13.13 km 811.10 m | |
| 2012-06-23 - ViladrauMatagalls | 20.00 km 1,098.91 m | |
| Turons de Sant Elies i Saperera | 17.30 km 700.54 m | |
| Integral del Montseny | 26.30 km 1,865.27 m |
